SIQA-U Weighting: Yes/No (20%), What (30%), How (50%)
SIQA-S Score: Average of Perception and Knowledge (each: mean of SRCC & PLCC)
| Rank | Team | Method | SIQA-U | SIQA-S | Combined |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseline | gpt-4o | 42.79 | 77.57 | 60.18 |
| 2 | DoubleY | data | – | 91.33 | 45.66 |
| 3 | leitinggaba | DS | – | 90.47 | 45.24 |
| 4 | NJU_SIQA_Team | siqa_model | – | 88.24 | 44.12 |
| 5 | YWJC | HyperIQA-Colab | – | 86.72 | 43.36 |
| Rank | Team | Method | Yes/No ACC | What ACC | How ACC | Final Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baseline | gpt-4o | 44.47 | 62.57 | 30.26 | 42.79 |
| Rank | Team | Method | Perception (SRCC / PLCC) | Knowledge (SRCC / PLCC) | Final Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleY | data | 0.8896 / 0.9127 | 0.9093 / 0.9417 | 91.33 |
| 2 | leitinggaba | DS | 0.8803 / 0.9075 | 0.8988 / 0.9321 | 90.47 |
| 3 | NJU_SIQA_Team | siqa_model | 0.8763 / 0.9071 | 0.8514 / 0.8948 | 88.24 |
| 4 | YWJC | HyperIQA-Colab | 0.8710 / 0.8757 | 0.8443 / 0.8777 | 86.72 |
| 5 | Baseline | gpt-4o | 0.7071 / 0.7068 | 0.8366 / 0.8521 | 77.57 |
🕒 Last updated: 2026-04-07 11:36 UTC